Konsole Nano
Konsole Nano® zapewniają dokładne dane inwentaryzacyjne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem przyjaznego dla użytkownika interfejsu, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zbiorników o podwójnych ściankach.
Broszury
Specyfikacja techniczna konsoli
Typ | magnetostrykcyjny/ pływający |
---|---|
Materiał | korpus ze stali nierdzewnej, mosiężna nasadka niklowana |
Zakres temperatur | -40ºF do 158ºF (-40ºC do +70ºC) |
Pływaki | 2 cale dedykowane do różnych produktów |
Wymiary | 21 cm wys. x 32,5 cm szer. x 6 cm gł. |
Moc | 120/240 VAC +/-10%, 50/60 Hz, 30 W |
Zakres temp. roboczej | 32 ° F do 122 ° F (0 ° C do 50 ° C) |
Wyświetlacz | kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 7,1 cala (18 cm); graficzny interfejs użytkownika |
Drukarka | zewnętrzny port USB |
Powiadomienia alarmowe | e-mail, SMS |
Alarmy standardowe | brzęczyk, światło i potwierdzenie |
Alarmy opcjonalne | Alarm ExternalTank (przekaźnik wewnętrzny) |
Łączność sieciowa | DHCP/statyczne adresowalne porty Ethernet RJ-45, obsługa korporacyjnych i lokalnych sieci LAN |
Porty | Jeden (1) RS-232, jeden (1) RS-485 i jeden (1) RS-422 port komunikacyjny; Jeden (1) port Ethernet; Dwa (2) porty USB; Dwa (2) wejścia wewnętrzne; Dwa (2) wyjścia wewnętrzne |
Sondy
Pomiar zapasów i wykrywanie wycieków w zbiorniku.
Sonda magnetostrykcyjna 924B ma standardową konstrukcję ze stali nierdzewnej, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru zapasów dla benzyny, oleju napędowego, etanolu i biodiesla. Jest dostępna w długościach od 53 cali (135 cm) do 149 cali (379 cm). Sondy OPW 924B są zaprojektowane tak, aby zapewnić dokładne odczyty poziomu paliwa bez względu na wielkość zbiorników.
Specyfikacja techniczna sondy
Typ: magnetostrykcyjny/ pływający |
Materiał: Korpus ze stali nierdzewnej, mosiężna nasadka niklowana |
Zakres temperatur: -40ºF do 158ºF (-40ºC do +70ºC) |
Pływaki 2 cale dedykowane do różnych produktów |